Fıfa 23‘ün en yüksek reytingli oyuncularının açıklanmasının ardından Fıfa 23‘teki genç yetenekli oyuncular araştırılıyor. Kariyer modunda daha ucuza güçlü bir kadro kurmak isteyen oyuncular tarafından araştırılan wonderkids oyuncular kimler? FIFA 23 wonderkids! FIFA 23 genç yetenekli oyuncular! FIFA 23 genç wonderkids! İşte detaylar…
FIFA 23 WONDERKIDS
FIFA Ultimate Team son yıllarda çok popüler olsa da Kariyer modu FIFA için vazgeçilmezdir. Başarısız bir kulübü wonderkidler sayesinde şampiyonluğa götürerek FIFA kariyer modunu eğlenceli kılabilirsiniz. FIFA 23’te bu sene Bundesliga ve Avrupa Ligi’nde sekiz gol ve 12 asist yapan Alman oyuncu Florian Wirtz, wonderkids oyuncular arasında en çok tercih edilen oldu.
FIFA 23 KALECİ WONDERKIDS
İsim | Yaş | Kulüp | Mevki |
---|---|---|---|
Illan Meslier | 22 | Leeds United | KL |
Maarten Vandevoordt | 20 | Genk | KL |
Andriy Lunin | 23 | Real Madrid | KL |
Gianluigi Donnarumma | 23 | PSG | KL |
Lautaro Morales | 22 | Lanus | KL |
Gavin Bazunu | 20 | Southampton | KL |
FIFA 23 DEFANS WONDERKIDS
İsim | Yaş | Kulüp | Mevki |
---|---|---|---|
Joško Gvardiol | 20 | RB Leipzig | STP |
Luca Netz | 19 | Hertha BSC | SLB |
Jarrad Branthwaite | 20 | Everton | STP |
Wesley Fofana | 20 | Chelsea | STP |
Alphonso Davies | 21 | FC Bayern Munchen | SLB |
Sergino Dest | 21 | Barcelona | SĞB |
Edmond Tapsoba | 23 | Bayer Leverkusen | STP |
Tino Livramento | 19 | Southampton | SĞB |
Mohamed Simakan | 22 | RB Leipzig | STP |
Owen Wijndal | 22 | Ajax | SLB |
FIFA 23 ORTA SAHA WONDERKIDS
İsim | Yaş | Kulüp | Mevki |
---|---|---|---|
Jude Bellingham | 19 | Borussia Dortmund | MO |
Florian Wirtz | 19 | Bayer Leverkusen | MO |
Xavi Simons | 19 | PSV | MO |
Sandro Tonali | 22 | AC Milan | MDO |
Jamal Musiala | 19 | Bayern Munich | MOO |
Phil Foden | 22 | Manchester City | MOO |
Ryan Gravenberch | 20 | Bayern Munich | MO |
Eduardo Camavinga | 19 | Real Madrid | MO |
Pedri | 18 | FC Barcelona | MO |
Maxence Caqueret | 22 | Lyon | MDO |
FIFA 23 KANAT WONDERKIDS
İsim | Yaş | Kulüp | Mevki |
---|---|---|---|
Rodrygo | 21 | Real Madrid | RW |
Vinicius Jr | 22 | Real Madrid | LW |
Thiago Almada | 21 | Atlanta United | RW |
Rafael Leao | 23 | AC Milan | LW |
Bukayo Saka | 21 | Arsenal | RM |
Talles Magno | 20 | New York City FC | LM |
Samuel Iling-Junior | 18 | Juventus | LW |
Antonio Zarzana | 20 | Sevilla | RW |
Ansu Fati | 19 | Barcelona | LW |
Noni Madueke | 20 | PSV | RM |
FIFA 23 FORVET WONDERKIDS
İsim | Yaş | Kulüp | Mevki |
---|---|---|---|
Youssoufa Moukoko | 17 | Borussia Dortmund | ST |
Joao Felix | 22 | Atletico Madrid | CF |
Erling Haaland | 22 | Manchester City | ST |
Alexander Isak | 22 | Newcastle | ST |
Alou Kuol | 21 | Stuttgart | ST |
Armando Broja | 20 | Chelsea | ST |
Facundo Farías | 20 | Colon | ST |
Dane Scarlett | 18 | Spurs | ST |
Adam Hlozek?? | 20 | Bayer Leverkusen | CF |
Karim Adeyemi | 20 | Borussia Dortmund | ST |
CHP, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında “görevi berbata kullanma” ve “halkı kin ve düşmanlığa…
Bu yıl, 73'üncüsü düzenlenen Miss Universe, Kaniat Hoşluk Müsabakası gerçekleşti. Türkiye'yi temsil eden Ayliz Duman'dan…
Türkiye’nin en kapsamlı finansal teknolojiler ekosistemi Aktif Bank’ın iştiraki, yeni nesil girişim mimarı Aktif Ventures;…
Bloomberg, Türkiye'nin de iki lideri müzakereye ikna etme eforlarının bir kesimi olduğunu yazdı
Merkez Bankası ekim ayına ait Konut Fiyat Endeksi'ni kamuoyuyla paylaştı. Buna nazaran; bahis fiyatları evvelki…
A Ulusal Ekip, UEFA Uluslar B Ligi 4. Küme'deki son maçında Karadağ deplasmanına çıkacak.