Sanayinin ikinci 500 büyüğü belli oldu: İşte ikinci 500 tam listesi

İstanbul Sanayi Odası (İSO), KOBİ’lerin karnesi niteliğindeki İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu raporunu açıkladı. 2021 yılında İSO İkinci 500’ün üretimden net satışları yüzde 77,5 oranında artarak 191,1 milyar TL’den 339,2 milyar TL’ye yükseldi. Üretimden net satışlar baz alınarak yapılan İSO İkinci 500’ün 2021 yılı sıralamasına bakıldığında; Ege Seramik 980,1 milyon TL ile ilk sırayı aldı.

İkinci en büyük oransanl artış

İSO İkinci 500’ün üretimden net satışları, 2019 yılındaki yüzde 14,2’lik nispi yavaşlamanın ardından pandeminin yaşandığı 2020 yılında yüzde 21,7 ile güçlü bir artış göstermişti. 2021 yılında ise iç ve dış talepteki toparlanmanın yanı sıra enflasyon ve döviz kurlarındaki artışın da etkisiyle İSO İkinci 500’ün üretimden satışları yüzde 77,5’lik artışla önemli ölçüde hızlandı.

Geçmiş dönemlerle kıyaslandığında, İSO İkinci 500’ün üretimden satışlarında bundan daha yüksek oranlı artışın serinin başladığı 1997 yılından bu yana sadece 1998 yılında gerçekleştiği görüldü. Yüksek enflasyonun yaşandığı söz konusu yılda İSO İkinci 500’ün üretimden satışlarındaki artış yüzde 79,3 ile biraz daha yüksek gerçekleşmişti.

Reel artış yüzde 30,4

İSO İkinci 500’ün üretimden net satışlarındaki değişimler, yıl sonu TÜFE enflasyonundan arındırılarak incelendiğinde; 2021 yılında yüzde 30,4 ile oldukça güçlü bir reel artış yaşandığı görüldü.

Bu artış, pek çok değişimin yaşandığı 2021 yılında dahi KOBİ’lerin esnek yapılarıyla üretim ve pazarlama faaliyetlerini başarı ile sürdürdüğünü ortaya koydu. Reel değişimler hesaplanırken son yıllarda olduğu gibi yine yıl sonu TÜFE enflasyonu kullanıldı. Ancak 2021 sonunda TÜFE enflasyonu yüzde 36,08 iken ÜFE enflasyonu yüzde 79,89 düzeyinde idi. İSO bu detaya yer veriken, “Üretici fiyatlarının çok daha hızlı arttığını ve aradaki makasın rekor düzeyde açıldığını da akılda tutmakta yarar var” notunu da düştü.

Şampiyon Ege Seramik

Üretimden net satışlar baz alınarak yapılan İSO İkinci 500’ün 2021 yılı sıralamasına bakıldığında; Ege Seramik 980,1 milyon TL ile ilk sırayı aldı. Onu çok küçük bir farkla 979,8 milyon TL ile Kozlu Gıda takip ederken Kangal Termik Santral 979,7 milyon TL ile üçüncü oldu.

İSO İkinci 500’ün bu yılki listesine 137 yeni sanayi kuruluşu girdi. Bunlardan 57 tanesi İSO 500’den İSO İkinci 500’e düşen şirketlerden oluştu. Listeye geçen seneki İSO 1000 dışından giren yeni firma sayısı 80 olurken 2020 yılının İSO İkinci 500 listesinden İSO 500’e çıkan firma sayısı ise 39 olarak gerçekleşti.

2020 yılında 578,9 milyon TL ile 251,6 milyon TL bandında üretimden net satış yapan şirketler İSO İkinci 500 sıralamasında yer alırken 2021 sonuçlarına göre bu bant 980,1 milyon TL ile 444,2 milyon TL arasında oluştu.

Şirketler, işletme sermayesi için daha fazla borçlandı

İSO İkinci 500’te dikkat çeken göstergelerinden biri borç yapısı oldu. 2021 yılında mali borçlar yüzde 75,9 oranında artarken geçmiş yıllardan farklı olarak diğer borçlardaki artış yüzde 102 ile daha yüksek gerçekleşti. Böylece mali borçların toplam borçlar içindeki payı yüzde 57,6’dan yüzde 54,2’ye inerken, diğer borçların payı yüzde 42,4’ten yüzde 45,8’e yükseldi. Başka bir deyişle faaliyetlerin finansmanında ve artan işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında ticari borçlar çok daha fazla kullanıldı.

Bankaların yanında diğer firmalara da borçlanıldı!

İSO İkinci 500’de işletme faaliyetleri giderek daha fazla borçlanma ağırlıklı olarak finanse edilirken borcun vade yapısında da gözle görülür bir kısalma söz konusu. Bunların yanı sıra 2021’de sanayicilerin bankalara olan borçlarından çok daha büyük bir hızla başka firmalara olan borçlarının artması da yeni bir durum olarak dikkat çekiyor.

İşletmeler kısa vadeli borca yüklendi

İSO İkinci 500’ün mali borçlarındaki gelişmeler incelendiğinde de kısa vadeli kaynakların yeniden ön plana çıktığı görülüyor. 2020 yılında yüzde 44,7 olan kısa vadeli mali borçların toplam mali borçlar içindeki payının, beş yıl aradan sonra yeniden yüzde 50’ye yükselmesi dikkat çekiyor.

İSO’dan yapılan değerlendirmede; “Bu tablonun arkasında, başta ihracatçı sanayicilerimiz olmak üzere, şirketlerin en önemli finansal destekçisi olan Türk Eximbank’ın uzun vadeli kredi kaynaklarına erişimde son dönemlerde yaşanan ciddi sorunların da etkili olduğu biliniyor” ifadelerine yer verildi.

KOBİ’lerden 13,5 milyar dolarlık ihracat performansı

2021 yılında İSO İkinci 500’ün ihracatı yüzde 35,4 oranında artarak 13,5 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Böylece İSO İkinci 500’ün Türkiye toplam ihracatı içindeki payı yüzde 6, sanayi ihracatı içindeki payı ise yüzde 6,2 oldu ve her iki oran da 2020 yılına göre 0,1 puan artış kaydetti.

İhracat tarafındaki bir diğer önemli gelişme de ihracat yapan firma sayısındaki artış eğilimi. İSO İkinci 500’de 2018 yılında 450 bandını aşan ihracat yapan firma sayısı 2021’de 468’e yükseldi.

Bu durum, nispeten daha küçük ve orta ölçekli kuruluşların dış pazarlara açılma ve talep dalgalanmalarına karşı esnekliklerini artırma konusunda oldukça başarılı bir performans sergilediğini ortaya koyuyor.

Faaliyet kârı yüzde 83 arttı

2021 yılında İSO İkinci 500 karlılık açısından da başarılı bir yıl ortaya koydu. Geçen yıl İSO İkinci 500’ün faaliyet karı yüzde 82,6 oranında artarak 28,8 milyar liradan 52,6 milyar liraya çıktı. Böylece faaliyet karlılığı 0,6 puan artışla yüzde 13,7’ye yükseldi. Benzer şekilde faiz, amortisman ve vergi öncesi kar yüzde 86,4’lük artışla 34,2 milyar liradan 63,7 milyar liraya ulaştı. Bunun sonucunda FAVÖK karlılığı 1,1 puan artışla yüzde 16,6’ya çıktı. Vergi öncesi kar ve zarar toplamı ise yüzde 87,8 artarak 20,1 milyar liradan 37,7 milyar liraya yükseldi. Bu gelişme satış karlılığını 0,7 puan artışla yüzde 9,8’e taşıdı.

2021 yılında İSO İkinci 500’de diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 76,5 milyar TL iken, diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar 70 milyar TL oldu. Bu iki kalem arasındaki fark alındığında, İSO İkinci 500’ün 6,5 milyar TL’lik üretim faaliyeti dışı gelir elde ettiği ortaya çıkıyor.

Söz konusu büyüklüğün içerisinde yer alan kambiyo işlemleri, 2020’nin aksine 2021’de karlılığı artırıcı etki yapmış görünüyor. Bu durum, KOBİ niteliğindeki kuruluşların döviz kuru dalgalanmalarını yönetme kapasitesini artırdığını göstermesi açısından oldukça önemli bulunuyor.

Finansman giderleri 20 milyar lirayı aştı

Finansman giderleri, sanayi kuruluşlarının karlılıklarında temel belirleyicilerden biri olmayı 2021 yılında da sürdürdü. Türk lirasındaki değer kaybı, enflasyondaki artış ve faiz oranlarındaki yükselişin etkisiyle İSO İkinci 500’ün finansman giderleri 2021 yılında yüzde 114,4 oranında artarak 20,1 milyar TL’ye yükseldi. 52,6 milyar TL’lik faaliyet karına karşılık 2020’de yüzde 32,5 olan finansman giderlerinin faaliyet karına oranı 2021’de yüzde 38,2’ye yükseldi. Kısacası İSO İkinci 500 şirketleri, 2021 yılında elde ettikleri faaliyet karının daha büyük bir bölümünü finansman giderlerine ayırmak durumunda kaldı.

Bilançoda yüzde 82 büyüme

İSO İkinci 500’ün ana bilanço kalemleri ve son 3 yılda gösterdiği değişimler incelendiğinde, 2021 yılında İSO İkinci 500’ün bilanço büyümesinin yüzde 82,1 olduğu görülüyor.

Bu yüksek oranlı büyümenin kaynağında yüzde 86,9 artan toplam borçlar ve yüzde 74,6 büyüyen özkaynaklar yer aldı. 2021 yılında borçlanma eğilimi hızlanırken karlılıktaki artışın da desteğiyle güçlü bir özkaynak büyümesi sağlandı.

Diğer taraftan duran varlıklar yeniden değerleme uygulamasının da katkısıyla yüzde 75,5 büyürken dönen varlıklardaki artış yüzde 85,4 ile daha yüksek gerçekleşti. Artan işletme sermayesi ihtiyacı dönen varlıkların artışını destekledi.

İŞTE İKİNCİ 500 LİSTESİ

İkinci 500 Büyük Kuruluş Sıra No: Kuruluşlar Bağlı
Bulunduğu
Oda/Kamu
Kamu
Sıra
No
Özel
Sıra
No
Üretimden
Satışlar (Net)
(TL)
Net Satışlar
2021 2020 Sıra No
Genel
Sıra No
Kamu/Özel
(TL)
1 Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 1 980.095.800 37 37 1.060.142.376
2 Kozlu Gıda İmalat San. Tic. ve Taşımacılık A.Ş. Suluova 2 979.795.285 19 19 1.269.728.420
3 7 Kangal Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. Sivas 3 979.671.652 27 27 1.156.151.776
4 Kahramanmaraş 4 47 47
5 Üntel Kabloları San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 5 978.295.288 58 58 983.781.582
6 + Kendirliler Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. Dörtyol 6 977.351.440 56 56 986.376.952
7 Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. İstanbul 7 977.178.765 30 30 1.115.132.451
8 + Pam Yağ Gıda ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti. Gaziantep 8 971.610.713 40 40 1.037.789.230
9 İstanbul 9 10 10
10 36 Sertel Vida Metal A.Ş. Mersin 10 970.992.378 33 33 1.079.124.572
11 Empera Halı San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 11 968.694.846 46 46 1.012.709.862
12 49 As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. A.Ş. Ankara 12 967.644.827 60 60 983.009.926
13 2 Metal Matris San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 13 965.392.357 68 68 967.269.256
14 Mikropor Makina San. ve Tic. A.Ş. Ankara 14 964.688.869 44 44 1.019.935.845
15 Işık Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 15 963.354.855 54 54 988.713.745
16 52 Aster Tekstil San. ve Dış Tic. A.Ş. İstanbul 16 962.383.491 45 45 1.014.172.839
17 6 Telateks Tekstil Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 17 961.477.882 32 32 1.099.535.480
18 Uludağ İçecek Türk A.Ş. Bursa 18 959.701.696 74 74 959.701.696
19 117 Çamsan Ordu Ağaç San. ve Tic. A.Ş. Ankara 19 959.497.236 62 62 979.648.507
20 60 Orma Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. A.Ş. Isparta 20 956.280.597 69 69 964.841.898
21 98 Norm Somun San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 21 953.264.251 81 81 954.700.000
22 + Dowaksa İleri Kompozit Malzemeler Sanayi Ltd. Şti. Yalova 22 953.109.888 65 65 972.170.002
23 İstanbul 23 51 51
24 79 Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş. Kayseri 24 946.073.232 83 83 948.784.014
25 + Esen Plastik San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 25 944.135.214 73 73 961.884.768
26 285 Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş. Manisa 26 942.108.067 88 88 942.108.067
27 Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş. Balıkesir 27 941.434.393 75 75 958.585.964
28 Panasonic Electric Works Elektrik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 28 940.990.797 18 18 1.271.388.193
29 34 Özdilek Ev Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Bursa 29 940.791.111 39 39 1.050.625.086
30 128 Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 30 940.677.763 82 82 952.448.677
31 TARFAŞ Tarımsal Faaliyetler Üretim San. ve Tic. A.Ş. Karacabey 31 939.979.068 15 15 1.317.468.411
32 75 Assan Panel San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 32 937.728.155 72 72 962.117.876
33 Rollmech Automotive San. ve Tic. A.Ş. Bursa 33 935.226.041 86 86 943.832.190
34 Soyyiğit Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 34 934.484.505 42 42 1.031.442.201
35 31 Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Çaycuma 35 933.439.955 92 92 938.185.072
36 21 Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 36 931.135.531 50 50 994.021.336
37 Aydın Mensucat Döşemelik Kumaş San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 37 930.477.007 99 99 931.096.395
38 Kale Kilit ve Kalıp Sanayi A.Ş. İstanbul 38 929.415.338 41 41 1.037.405.344
39 Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir 39 928.717.889 85 85 945.429.040
40 165 Özgüven Kablo San. ve Tic. Ltd. Şti. Denizli 40 928.011.605 102 102 928.529.493
41 96 Fibrosan Cam Takviyeli Polyester San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 41 927.949.169 84 84 948.029.866
42 Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi A.Ş. Vezirköprü 42 926.253.866 71 71 962.376.823
43 237 Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. Ankara 43 925.329.283 77 77 957.346.635
44 27 Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik San. ve Tic. A.Ş. Manisa 44 924.457.849 55 55 987.168.879
45 241 VİG Metal San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 45 924.256.101 107 107 925.785.262
46 41 Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. Tic. A.Ş. Aydın 46 920.815.281 29 29 1.118.237.204
47 86 Opsan Orijinal Sac Parça San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 47 920.789.766 109 109 924.637.707
48 286 Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş. Adana 48 916.135.941 116 116 916.135.941
49 35 Arma Filtre Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Sakarya 49 908.992.992 100 100 930.881.028
50 Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Ankara 50 907.373.659 120 120 907.373.659
51 97 Sarıgözoğlu Hidrolik Makina ve Kalıp San. ve Tic. A.Ş. Manisa 51 904.472.776 119 119 909.960.745
52 İstanbul 52 57 57
53 116 Demir Export A.Ş. Ankara 53 901.893.064 103 103 928.291.025
54 Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 54 898.938.074 78 78 956.440.216
55 Ontex Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 55 897.174.659 61 61 982.917.222
56 197 Norm Salihli Vida ve Cıvata Makine San. ve Tic. A.Ş. Salihli 56 897.162.722 63 63 977.580.760
57 178 Hasparlak Çelik San. Tic. A.Ş. Kocaeli 57 894.006.160 123 123 905.361.383
58 176 Çukurova İnşaat Makinaları San. ve Tic. A.Ş. Mersin 58 892.827.229 97 97 931.921.942
59 37 Pilyem Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. Adana 59 892.826.362 26 26 1.164.596.674
60 90 Özak Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 60 889.438.396 66 66 970.259.498
61 69 Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. Çayeli 61 887.742.456 127 127 887.742.456
62 231 Ateşsan Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 62 886.643.935 108 108 925.545.731
63 İstanbul 63 115 115
64 Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 64 884.320.621 93 93 937.632.559
65 Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş. İstanbul 65 882.169.037 96 96 933.774.777
66 157 Hayri Uğur Tekstil A.Ş. Mersin 66 881.968.938 17 17 1.292.522.398
67 İstanbul 67 106 106
68 291 CRT Metal San. ve Tic. A.Ş. İskenderun 68 880.261.612 11 11 1.358.901.220
69 Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 69 878.367.041 6 6 1.539.414.072
70 3 RTM Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş. Konya 70 877.830.472 67 67 968.547.965
71 Gamateks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Denizli 71 876.642.502 87 87 942.626.347
72 61 Bolacalar Un Yem Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. Yenişehir/Bursa 72 875.871.886 122 122 907.061.571
73 İstanbul 73 24 24
74 + Yılbor Boru Plastik Petrol San. ve Tic. A.Ş. Tarsus 74 872.100.874 129 129 884.869.466
75 + BRN Yatak Baza Ev Tekstili İnşaat San. Tic. A.Ş. Kayseri 75 870.553.651 80 80 955.665.338
76 S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Bursa 76 870.423.632 114 114 917.734.598
77 Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş. Adana 77 868.611.183 128 128 885.862.554
78 358 Galva Metal San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 78 868.426.717 22 22 1.235.628.692
79 Detay Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 79 865.950.940 131 131 883.647.827
80 281 Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Adana 80 864.731.284 145 145 864.751.174
81 Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 81 864.500.900 111 111 920.816.784
82 453 Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Kamu 1 861.381.192 146 1 864.697.209
83 Poyraz Poyraz Fındık Entegre San. ve Tic. A.Ş. Ordu 82 859.645.384 118 118 912.253.837
84 Beşler Et Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 83 859.529.586 142 142 867.309.469
85 378 Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş. Adana 84 858.189.065 113 113 918.385.062
86 Oruçoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. Afyonkarahisar 85 858.066.395 141 141 867.496.801
87 127 Hattat Traktör San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 86 856.366.337 138 138 872.429.469
88 ABC Deterjan San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 87 853.802.412 150 149 853.815.402
89 168 Aydın Endüstri San. ve Tic. A.Ş. Sakarya 88 852.431.263 140 140 870.563.801
90 + Eksim Enerji A.Ş. İstanbul 89 850.186.279 64 64 975.359.240
91 Özgün Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Trabzon 90 849.873.543 133 133 878.236.789
92 + Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 91 848.998.639 104 104 927.262.129
93 World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 92 843.262.277 34 34 1.071.650.946
94 234 Epsan FZ Kimya Plastik San. ve Tic. A.Ş. Gemlik 93 841.332.461 137 137 872.747.517
95 23 Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 94 838.363.172 36 36 1.060.344.293
96 Peyman Kuruyemiş Gıda Aktariye Kimyevi Maddeler Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir 95 836.249.413 158 157 845.654.911
97 103 Modern Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş. Karaman 96 835.656.269 79 79 956.244.739
98 148 Zafer Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 97 835.038.555 161 160 835.038.555
99 + Eti Gümüş A.Ş. Kütahya 98 833.127.934 152 151 851.592.321
100 243 Panel Radyatör San. ve Tic. A.Ş. Bozüyük 99 830.268.022 166 165 830.268.022
101 24 Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş. Isparta 100 829.406.090 162 161 833.144.410
102 Kocaeli 101 169 168
103 115 Ege Kimya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 102 828.348.358 132 132 880.158.174
104 198 Copa Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Bursa 103 828.122.608 121 121 907.233.585
105 Safa Tarım A.Ş. Konya 104 828.070.111 170 169 828.070.111
106 25 Mondi Kale Nobel Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 105 827.087.556 130 130 884.573.189
107 200 Panda Alüminyum A.Ş. Ankara 106 827.041.822 124 124 900.713.289
108 İstanbul 107 164 163
109 Durum Gıda San. ve Tic. A.Ş. Mersin 108 820.860.915 12 12 1.354.144.428
110 218 Narteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş 109 819.962.140 147 146 864.553.060
111 109 Çelikaslan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 110 818.387.987 91 91 939.655.688
112 91 Tat Nişasta San. ve Tic. A.Ş. Adana 111 817.688.952 159 158 843.374.959
113 Eskişehir 112 126 126
114 Adana 113 7 7
115 277 Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş. İstanbul 114 811.810.471 112 112 919.114.278
116 265 Egesil Kimya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 115 808.362.335 190 188 808.362.335
117 167 Çelsantaş Çelik Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 116 807.310.598 168 167 829.094.616
118 77 Eroğlu Giyim San. Tic. A.Ş. İstanbul 117 806.894.144 4 4 1.756.519.085
119 + Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. Tarsus 118 805.540.677 186 184 812.201.961
120 İstanbul 119 148 147
121 161 Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş. Adana 120 804.802.065 181 179 814.747.586
122 33 Ve-Ge Hassas Kağıt ve Yapıştırıcı Bant San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 121 804.708.682 195 193 804.712.968
123 Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. Çanakkale 122 804.566.657 191 189 806.583.112
124 204 Marteks Maraş Tekstil Sanayi A.Ş. Kahramanmaraş 123 804.087.249 165 164 832.394.646
125 30 Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve Makina Sanayii A.Ş. İstanbul 124 803.286.606 194 192 804.906.749
126 19 Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 125 802.386.123 89 89 940.866.064
127 + HT Fellow Enerji A.Ş. Gaziantep 126 801.931.215 196 194 801.931.215
128 T.T.L. Tütün San. ve Dış Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 127 801.823.511 125 125 891.934.156
129 Realkom Tekstil Ürünleri Sanayi Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. İstanbul 128 801.764.971 187 185 811.876.783
130 16 Gürsoy Tarımsal Ürünler Gıda San. ve Tic. A.Ş. Ordu 129 801.503.042 189 187 808.826.075
131 307 Polisan Kimya Sanayii A.Ş. Kocaeli 130 799.578.380 151 150 853.810.796
132 + Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. İstanbul 131 799.419.243 156 155 846.626.953
133 40 Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş. Tokat 132 797.760.707 136 136 875.382.722
134 İnegöl 133 98 98
135 194 Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş. Konya 134 791.491.366 179 178 815.276.184
136 İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. Kamu 2 788.448.135 180 2 815.094.784
137 Teksüt Süt Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir 135 786.359.545 171 170 827.961.092
138 66 Pilenpak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Manisa 136 784.564.921 207 205 787.939.610
139 99 İşbir Sünger Sanayi A.Ş. Ankara 137 784.351.009 173 172 824.086.503
140 212 Ünteks Boya Baskı Apre Tekstil San. İç ve Dış Tic. A.Ş. İstanbul 138 783.622.778 177 176 818.920.497
141 413 Heper Metal Döküm San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 139 781.420.902 193 191 806.411.919
142 240 CW Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. Antalya 140 781.117.142 52 52 992.743.607
143 131 RHI Magnesita Turkey Refrakter Ticaret A.Ş. Eskişehir 141 779.870.583 134 134 878.055.332
144 88 Chryso-Kat Katkı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 142 779.664.300 206 204 788.364.900
145 5 Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. Aydın 143 778.612.363 212 210 781.214.741
146 173 Barem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 144 774.684.759 213 211 776.684.206
147 Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş. İstanbul 145 774.001.249 143 143 864.778.253
148 451 Plastifay Kimya Endüstrisi A.Ş. Kocaeli 146 773.561.625 70 70 962.844.891
149 348 Ünal Kablo San. ve Tic. A.Ş. Çorlu 147 773.305.288 216 214 775.443.195
150 114 Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Denizli 148 772.670.853 205 203 788.547.533
151 363 Kurtoğlu Bakır Kurşun Sanayi A.Ş. İstanbul 149 770.644.262 184 182 813.815.452
152 67 Balıkesir Yem San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir 150 770.530.149 203 201 793.266.501
153 254 Uğurlular Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Denizli 151 769.968.648 144 144 864.751.766
154 174 Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. İstanbul 152 769.300.011 185 183 813.065.543
155 + Senur Elektrik Motorları San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 153 766.293.286 176 175 819.394.830
156 64 Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Adana 154 765.402.998 149 148 855.851.498
157 196 Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 155 764.832.217 117 117 913.472.623
158 191 Erdoğanlar Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 156 763.330.949 211 209 781.693.257
159 38 Unsan Un San. ve Tic. A.Ş. Samsun 157 763.321.850 53 53 990.202.562
160 213 Ar-Al Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş 158 763.085.640 199 197 796.410.336
161 171 Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş. Bursa 159 759.669.082 220 218 771.542.245
162 14 ASAŞ Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş. Ankara 160 759.445.163 227 225 761.003.303
163 107 Samsun Yurt Savunma San. ve Tic. A.Ş. Samsun 161 759.410.709 172 171 826.158.074
164 83 Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Aydın 162 758.718.156 232 230 758.718.156
165 244 Erse Kablo San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 163 758.676.373 226 224 762.116.915
166 57 Sunar Özlem Gıda San. ve Tic. A.Ş. Osmaniye 164 757.442.937 217 215 772.993.188
167 261 S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Ege Bölgesi 165 757.049.232 160 159 835.695.383
168 Kocaeli 166 202 200
169 Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 167 754.686.870 228 226 759.426.083
170 207 Sanica Isı Sanayi A.Ş. İstanbul 168 754.583.961 222 220 765.257.086
171 53 Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. İstanbul 169 753.281.307 219 217 771.891.588
172 + Uzmar Gemi İnşa San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 170 753.156.210 230 228 759.324.090
173 Ankara 171 182 180
174 225 Uslu Tarım Ürünleri ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Ünye 172 749.979.880 233 231 755.250.233
175 + Ege Bölgesi 173 229 227
176 332 Ema Kimya Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 174 747.229.925 167 166 829.448.407
177 252 Hepşen Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul 175 745.991.809 59 59 983.685.116
178 + END Alüminyum Metal Makina Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. Kocaeli 176 745.536.453 9 9 1.455.050.970
179 110 Sarıbekir Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir 177 744.072.929 240 238 744.171.453
180 + Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 178 743.821.001 2 2 2.004.520.533
181 247 Erikoğlu Emaye Bakır Tel Sanayii A.Ş. Denizli 179 743.125.235 239 237 745.017.964
182 266 MST Construction Equipment Yatırım A.Ş. Gaziantep 180 741.879.241 235 233 748.118.487
183 215 De-Ka Elektroteknik San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 181 738.767.536 246 244 738.767.536
184 170 Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. Kocaeli 182 738.312.628 245 243 738.793.676
185 Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. Düzce 183 737.178.403 35 35 1.069.864.194
186 179 Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 184 734.420.306 244 242 739.072.606
187 193 Sanat Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 185 733.405.093 110 110 922.647.125
